Latvijas zemes fonda pārskats par darījumiem ar nekustamo īpašumu
| 2016. gads | 3. ceturksnis | |||
| Nr. p. k. | Darījumi ar nekustamo īpašumu | Plānošanas reģions | Darījumu skaits | Lauksaimniecības zemes platība, | 
| 
 
 1. | Iegūts īpašumā | Kurzemes | 1 | 8,18 | 
| Latgales | 1 | 9,75 | ||
| Rīgas | 2 | 26,73 | ||
| Vidzemes | 8 | 175,32 | ||
| Zemgales | 8 | 221,71 | ||
| Kopā | 20 | 441,69 | ||
| 
 
 2. | Pārdots | Kurzemes | 
 | 
 | 
| Latgales | 
 | 
 | ||
| Rīgas | 
 | 
 | ||
| Vidzemes | 
 | 
 | ||
| Zemgales | 
 | 
 | ||
| Kopā | - | - | ||
| 
 
 3. | Maiņas darījumi | Kurzemes | 
 | 
 | 
| Latgales | 
 | 
 | ||
| Rīgas | 
 | 
 | ||
| Vidzemes | 
 | 
 | ||
| Zemgales | 
 | 
 | ||
| Kopā | - | - | ||
| 
 
 4. | Iznomāts | Kurzemes | 2 | 28,68 | 
| Latgales | 2 | 21,65 | ||
| Rīgas | 1 | 7,10 | ||
| Vidzemes | 6 | 133,66 | ||
| Zemgales | 18 | 600,15 | ||
| Kopā | 29 | 791,24 | ||
| Pavisam kopā | 49 | |||
 
     
    