Ministru kabinets 2016. gada 29. novembrī ir akceptēja informatīvo ziņojumu "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2016.gadā" (protokols nr.65 26.§) un Finanšu ministrija ir apstiprinājusi akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" (turpmāk – AS “LVM”) ziedojumu Meža attīstības fondam (turpmāk – Fonds) 2016.gadā šādām mērķprogrammām: (1) meža nozares profesionālās izglītības attīstība, (1) meža nozares augstākās izglītības attīstība, (2) meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi, (3) sabiedrības informēšanas pasākumi un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas, un (4) skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumi un programmas;
AS „LVM” 2016. gada mērķziedojums Fondam saņemts Lauku atbalsts dienestā (turpmāk – LAD) 800000 euro apmērā. Atlikums LAD pēc AS „LVM” 2016.gada mērķziedojuma īstenošanas sastāda 82 009 euro;
Atbilstoši Zemkopības ministrijas izsludinātajam konkursam Fondā un AS „LVM” iesniegti projekti par kopējo summu 1 578 304,37 euro;
Padome pieņem lēmumu par ziedojumu sadali AS „Latvijas valsts meži” dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanai vides izglītības un zinātnes jomās. Fonda padomes izveidotā Ziedojumu nepieciešamības un lietderības vērtēšanas komisija izvērtēja Fondā un AS „LVM” iesniegto projektu atbilstību konkrētajai mērķprogrammai un projektu vērtēšanas kritērijiem un sagatavoja priekšlikumu Fonda padomei.
Nr. | Ziedojuma saņēmējs | Projekta nosaukums/ mērķis | Piešķirtais finansējums, euro |
---|---|---|---|
1. Meža nozares profesionālās un augstākās izglītības attīstība | |||
1.1. | Studentu biedrība "Šalkone" | Meža nozares mācību grāmatu sagatavošana un starptautiskās meža nozares izstādes Ligna apmeklēšana | 25000 |
Kopā 1. | 25000 | ||
2. Meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi | |||
2.1. | Latvijas Mežzinātnes institūts Silava | Nacionālā Meža monitoringa īstenošana | 325856 |
2.2. | SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” | Baltijas valstu koksnes produktu tirgus monitorings | 15000 |
2.3. | Latvijas Lauksaimniecības universitāte | Bioekonomikas nozaru attīstības scenāriju siciālekonomiskais izvērtējums | 15153 |
2.4. | Latvijas Gulbju izpētes biedrība | Ziemeļu gulbja Cygnus cygnus monitorings 2017 | 1000 |
2.5. | Valsts kanceleja | Grāmatas “1920.-1922. Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos, notikumos, atmiņās” sagatavošana un izdošana | 10000 |
2.6. | Latvijas Mežzinātnes institūts Silava | ERA-NET Sumforest projekta realizācija | 33000 |
2.7. | Daugavpils universitāte | Sākotnējās biodaudzveidības datu iegūšana pirms medņu riestu biotopu apsaimniekošanas pasākumiem | 7000 |
Kopā 2. | 407009 | ||
3. Sabiedrības informēšanas un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas | |||
3.1. | Biedība "Gaujas plostnieki" | Plostniecibas revitalizācija - dāvana Latvijas 100gadei | 5000 |
3.2. | Biedrība "Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs" | Mazo meža īpašnieku izglītošanas un kooperācijas veicināšanas pasākumi | 2000 |
3.3. | Biedrība "Latvijas mežu sertifikācijas padome" | Mobilās aplikācijas "Meža monitors" izveide | 3000 |
3.4. | Biedrība "Zaļās mājas" | Latvijas mežsaimnieku un kokrūpnieku konference | 12000 |
3.5. | Latvijas Meža īpašnieku biedrība | Jauno meža nozares speciālistu izglītošana starptautiskajās organizācijās | 17000 |
3.6. | Biedrība "Zaļās mājas" | Meža nozare skaitļos un faktos 2018. | 6500 |
3.7. | Biedrība "Latvijas mežu sertifikācijas padome" | Konference par mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu Baltijas reģionā | 12000 |
3.8. | Latvijas Meža īpašnieku biedrība | Konkurss "Sakoptākais Mežs" | 17000 |
3.9. | Biedrība "Zaļās mājas" | Koka būvniecības veicināšana | 12000 |
3.10. | Latvijas Universitātes fonds | Skolotāju ekselences balva | 1500 |
3.11. | Biedrība "Zaļās mājas" | Sabiedrības informēšana par aktualitātēm meža nozarē | 50000 |
3.12. | Biedrība "Cita Rīga" | Izveidot datu bāzi par koka ēkām Rīgā | 1000 |
3.13. | Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava | Atbalsts meža nozarei nozīmīgu monogrāfiju izdošanai | 4000 |
3.14. | Biedrība "Latvijas mežu sertifikācijas padome" | Sabiedrības informēšana par ilgtspējīgu mežsaimniecību | 10000 |
3.15. | Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava | Meža izglītības programma Latvijas sabiedrībai 2017. gadā | 8500 |
3.16. | Biedrība "Aleja" | Kultūrizglītojoši pasākumi Jaunmoku pils muzeja atbalstam: ekspozīcija "Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē" | 5000 |
3.17. | Biedrība "Meža vēstures muzejs" | Meža vēstures muzeja ekspozīciju scenārija izstrādei | 5000 |
3.18. | Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants" | Koku bērnu dārzs | 5000 |
3.19. | Biedrība "Ozollīči" | Grāmatas "Izvēle Gauja" manuskripta sagatavošana | 1000 |
3.20. | Nodibinājums „Jaunrades fonds” | Gunta Eniņa grāmatas "Dižkoku likteņos" grāmatas izdošana | 6000 |
3.21. | Nodibinājums “Jaunrades fonds" | Ērika Hānberga grāmatas “Mana Tērvetes ieelpa” izdošana | 6000 |
3.22. | SLO “Latvija aug” | Meža gadagrāmata 2018 | 7000 |
Kopā 3. | 196500 | ||
3.1. Sabiedrības informēšana un meža īpašnieku izglītošana periodiskajos plašsaziņas līdzekļos | |||
3.1.1. | SIA Izdevniecība “Dienas Mediji" | Laikraksta Diena 4 pielikumi "Dabas diena" | 15000 |
3.1.2. | AS "Lauku Avīze" | Tematiskā iknedēļas lappuse "Mežs" Latvijas Avīzē | 20000 |
3.1.3. | SIA Izdevniecība “Dienas Žurnāli" | Zinātniskie pētījumi mežā rubrikā Latvijā | 5000 |
3.1.4. | SIA "Dienas Bizness" | Ideju mežs un zaļā ekonomika | 15000 |
3.1.5. | SIA Izdevniecība “Dienas Žurnāli" | Iepazīsti mežu | 5000 |
3.1.6. | SIA "Balti Group" | Publikāciju sērija "Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas procesi Latvijā" | 16000 |
3.1.7. | SIA Izdevniecība “Dienas Žurnāli" | Meža apsaimniekošana no senatnes līdz mūsdienām | 5000 |
3.1.8. | Meža Avīze (SIA Kaldupes) | Sabiedrības un meža īpašnieku izglītošana | 10000 |
3.1.9. | Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs | Ikmēneša "Lauku lapa"- Mācies saimniekot mežā | 3000 |
Kopā 3.1. | 94000 | ||
3.2. Sabiedrības informēšana un meža īpašnieku izglītošana elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos | |||
3.2.1. | Biedrība "Vides fakti" | Ekomāja - ilgtspējīgas būvniecības popularizēšana Latvijā raidījumā "Vides fakti" | 22000 |
3.2.2. | SIA "Radoša apvienība "Savai zemītei"" | TV raidījums "Es - savai zemītei" | 17000 |
3.2.3. | SIA "Radio Skonto" | Meža valodas | 5000 |
3.2.4. | Atbalsta fonds "Mans Zaļais Dārzs" | Atbalsts izglītojošam raidījumam "Mans zaļais dārzs" | 20000 |
Kopā 3.2. | 64000 | ||
4. Skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības programmas | |||
4.1. | Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants" | Meža ABC | 20000 |
4.2. | Biedrība "Latvijas mazpulki" | Mazpulki Latvijas simtgadei | 40000 |
4.3. | Nodibinājums "Vides izglītības fonds" | Projekts "Jaunie vides līderi” | 15000 |
4.4. | Biedrība Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība | Dabas un cilvēka līdzsvarotā mijiedarbība Laurenču sākumskolas apkārtnē | 1300 |
4.5. | Liepupes vidusskola | Dabaszinību pulciņa programmas īstenošana | 600 |
4.6. | Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants" | 3 X 3 nometne Rūjienā | 600 |
4.7. | Biedrība "Iespējamā misija" | Mūsdienu dabas zinātņu skolotāju piesaiste un sagatavošana | 10000 |
4.8. | Biedrība "Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija" | Neatstāj pēdas | 5000 |
4.9. | Biedrība "Preiļi izglītotais Latvijai" | Meža skola - brīvdabas pedagoģijas principu ieviešana Latvijā | 2000 |
4.10. | Biedrība "Mantinieki" | Radošais dabas un amatniecības pulciņš Brocēnos | 1000 |
Kopā 4. | 95500 |
* Mācību grāmatu saturs jāsaskaņo ar Zemkopības ministriju un meža nozares ekspertiem
Projektu iesniedzējus, kuriem finansējums nav piešķirts pilnā apmērā, lūgums iesniegt Lauku atbalsta dienestā pieteikumu, kurā precizēti projekta sasniedzamie rezultāti un projekta izmaksu tāmi.